Aloitin opiskelut Turun yliopistossa syksyllä 2001 ja valmistuin keväällä 2007 matematiikan koulutusohjelman opettajalinjalta, matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opettajaksi. Opintojeni laajuus on 215,50 opintoviikkoa. Tutkintooni sisältyy opintoja matematiikasta, fysiikasta, tietojenkäsittelytieteestä, kasvatustieteistä sekä kieliopintoja.
Matematiikka |
||
| ov | arvosana | |
|---|---|---|
| Matematiikan opinnot FM-tutkintoa varten | 89,50 | 4 |
| Matemaattisten aineiden opettajan työvälinekurssi | 1,00 | hyv |
| Analyysi I | 5,00 | 5 |
| Analyysi II | 5,00 | 5 |
| Lineaarialgebra | 5,00 | 5 |
| 1. aine matematiikassa | 2,50 | hyv |
| Algebran peruskurssi I | 2,50 | 5 |
| Algebran peruskurssi II | 2,50 | 5 |
| Algoritminen matematiikka | 2,50 | 5 |
| Differentiaaliyhtälöt | 2,50 | 4 |
| Fourier-analyysi | 2,50 | 1 |
| Funktioteoria | 2,50 | 4 |
| Geometria | 2,50 | 3 |
| Kombinatoriikka | 2,50 | 5 |
| Logiikka | 2,50 | 5 |
| Lukuteoria | 2,50 | 5 |
| Matemaattisen tekstin tuottamisen seminaari | 0,50 | hyv |
| Matemaattiset ohjelmistot | 1,00 | hyv |
| Matematiikan historia | 1,50 | 2 |
| Matematiikan tietokonetyö I | 1,00 | hyv |
| Matematiikan tietokonetyö II | 1,00 | hyv |
| Numeerinen analyysi I | 2,00 | 2 |
| Numeerinen analyysi I, harjoitustyö | 0,50 | hyv |
| Todennäköisyyslaskenta I | 2,50 | 3 |
| Todennäköisyyslaskenta II | 2,50 | 3 |
| Usean muuttujan funktiot | 2,50 | 4 |
| 2. aine matematiikassa | 2,50 | hyv |
| Kryptografia | 5,00 | 4 |
| Matriisilaskenta | 5,00 | 3 |
| Opettajan harjoitustyö I | 1,00 | hyv |
| Pro gradu -tutkielma matematiikassa | 10,00 | E |
| Sovelluksia koulumatematiikkaan | 2,50 | hyv |
| Tilings and patterns | 5,00 | 2 |
Fysiikka |
||
| Fysiikan opintoja (sivuaine) | 42,00 | 4 |
| Fysiikan harjoitustyöt I | 2,00 | 5 |
| Fysiikka 1 (ei sisällä töitä) | 5,00 | 5 |
| Matemaattiset menetelmät 1 | 2,00 | 5 |
| Elämä ja maailmankaikkeus (astrobiologia) | 1,00 | 2 |
| Fysiikka 2 (ei sisällä töitä) | 6,00 | 5 |
| Kaaoksen alkeet | 2,00 | 5 |
| Kvanttimekaniikka I | 5,00 | 4 |
| Matemaattiset menetelmät 2 | 3,00 | 5 |
| Matemaattiset menetelmät 3 | 3,00 | 5 |
| Mekaniikka | 3,00 | 3 |
| Ohjelmointi ja numeeriset menetelmät | 2,00 | 4 |
| Optiikka | 3,00 | 5 |
| Sähkö- ja magnetismioppi I | 3,00 | 2 |
| Säteilyn käyttö ja turvallisuus | 1,00 | 3 |
| Astrobiologian peruskurssi | 1,00 | 2 |
Tietojenkäsittelytiede |
||
| Tietojenkäsittelytieteiden sivuaineopinnot | 45,00 | 4 |
| Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I | 2,00 | 5 |
| Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen II | 3,00 | 5 |
| Ohjelmointi I | 4,00 | 5 |
| Ohjelmointi II | 4,00 | 5 |
| Tietokoneiden käytön alkeet | 3,00 | 3 |
| C++ ohjelmointikieli | 3,00 | 4 |
| Harjoitustyöprojekti 1 | 1,00 | hyv |
| Johdatus tietojärjestelmätieteeseen | 2,00 | 2 |
| Ohjelmointi kouluopetuksessa | 3,00 | 5 |
| Ohjelmointiprojekti I | 2,00 | hyv |
| Tietojenkäsittely ja yhteiskunta | 2,00 | 1 |
| Tietokannat | 4,00 | 5 |
| Tietokoneverkot | 3,00 | 2 |
| Tietorakenteet ja algoritmit | 4,00 | 5 |
| Algoritmien suunnittelu ja analysointi | 3,00 | 2 |
| Fractals | 2,00 | 5 |
Kasvatustiede |
||
| Opettajan pedagogiset opinnot | 36,00 | 3 |
| Johdatus kasvatustieteisiin | 2,00 | 3 |
| Kasvatus- ja koulutussosiologia | 2,00 | 3 |
| Koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteet | 1,00 | 4 |
| Oppiaineen opetus ja oppiminen | 2,00 | 3 |
| Aineen opetus, ammatti-identiteetti ja asiantuntijuus | 2,00 | 5 |
| Ainekohtaiset seminaarit | 3,00 | 4 |
| Kasvatuspsykologia | 5,00 | 3 |
| Kasvu ja oppiminen, osa 1: opetus ja oppimisen ohjaaminen | 5,00 | 2 |
| Kasvu ja oppiminen, osa 2: erilaiset oppijat | 1,00 | hyv |
| Ohjattu harjoittelu I | 3,00 | hyv |
| Ohjattu harjoittelu II | 3,00 | hyv |
| Ohjattu harjoittelu III | 3,00 | hyv |
| Ohjattu harjoittelu IV | 3,00 | hyv |
| Vieraalla kielellä opettaminen | 1,00 | 4 |
Kieliopinnot |
||
| Englannin kieli: taso II, tekstin ymmärtäminen, mat-luonn. tdk (vapautus) | 1,00 | hyv |
| English communication skills: intensive course | 1,00 | hyv |
| Ruotsin kieli: mat-luonn. tdk (vapautus) | 1,00 | 1 |