H A R J U N   J A   Y L Ö J Ä R V E N

        R i p p i k i r j o j e n   kylähakemisto   Lasse Iso-Iivari

Kylä           1768 1784 1809 1816 1824 1831 1838 1846 1853 1860

Hyhky        t  157   66   38   72   77   76   82
Härmälä      t    0    0    0    1    1    1    1
Ilmari       y  104  250y 213y 178y 167y 241y 221y 216y 259y 263y
Kaarila      t  172   40   62   52   55   53   56
Kaihari      y   34   68y  68y  60y  66y  73y  71y  39y  91y  86y
Keijärvi     y   91  112   88  110  133  141  161
Keijärvi     y    0  210y 177y 151y 199y 209y 190y 188y 230y 235y
Kohmala      y   47   82y  82y  74y  77y  89y  85y  88y 130y 129y
Kukkola      t  127  103    6  101  121  126  142  248y 283y 287y
Kuusisto     y   63  124y 112y  99y  94y 115y 110y 109y 135y 135y
Kyöstilä     y   26   58y  60y  50y  54y  59y  57y  46y  44y  53y
Lakiala      y   41   78y  74y  66y  73y  83y  80y  84y 127y 125y
Lielahti     t  144   83   11   91  107  111  124  252y 289y 292y
Liimola      y   58  106y  97y  91y  89y 106y 101y  93y 103y  99y
Mutala       y   22   38y  42y  36y  39y  42y  42y  71y  74y  71y
Mäkkylä      y  100  232y 190y 162y 211y 222y 203y 205y 248y 253y
Niemi        t  138   94   20   83   99  102  114  261y 305y 309y
Nuoliala     p  201   17    0   24   22   21   23
Partola      p  213   14    0    6    5    7    8
Pengonpohja  y    0    2y   1y   1y   1y   1y   1y   1y   1y   1y
Pinsiö       y   87  188y 162y 137y 146y 185y 171y 170y 212y 213y
Pispala      t  153   78   31   79   92   94  105
Pohjankylä   y   13   24y  22y  21y  20y  21y  21y  24y  27y  25y
Pohtola      t  129  318y 267y 226y 197y 276y 257y 237y 280y 285y
Possila      t  136  100    9   99  117  122  137  267y 312y 315y
Rahola       t  177   34   73   46   46   45   47
Runsas       y   50   90y  86y  79y  80y  94y  89y  98y 114y 111y
Siivikkala   y  130  106    1  104  126  132  149  270y 289y 292y
Teivaala     y  109  260y 218y 185y 170y 247y 226y 217y 259y 263y
Tohloppi     t  183   53   50   63   66   65   69
Villilä      t  195   27   79   37   38   37   38
Ylöjärvi     y   68  132y 122y 109y 104y 127y 121y 120y 146y 148y

y sivun lopussa = Ylöjärven kirja
p = Pirkkala
t = Tampere
y = Ylöjärvi