K A R K U N
R i p p i k i r j o j e n kylähakemisto Lasse Iso-Iivari
Karkku 1765 1771 1777 1783 1789 1796 1803 1812 1821 1829 1837 1845 1852 1859
Aluskylä 36 37 42 42 51 51 56 52 53 75 74 1 1 1
Haapaniemi 91 94 102 108 120 126 139 0 105 146 147 8 9 13
Haroinen 13 13 16 16 19 19 20 20 20 27 26 13 13 20
Heinoo 14 14 17 17 20 20 21 21 21 29 28 15 16 23
Hieta 74 73 80 88 97 99 98 0 107 150 151 31 31 40
Huida 46 47 53 53 63 63 67 0 66 92 91 35 35 45
Innala 78 81 88 93 103 105 105 0 115 162 163 44 44 57
Jassala 4 4 6 5 7 6 3 7 7 11 11 39 39 50
Juurakko 11 11 14 13 16 16 17 17 17 23 23 54 55 72
Jysiä 96 100 111 118 129 134 0 0 0 0 0 0 0 0
Järventaka 28 28 32 32 39 39 42 40 40 55 55 58 59 76
Karimäki 20 20 24 24 29 29 31 30 30 41 41 63 64 82
Karkunkylä 80 83 90 95 106 109 108 0 119 168 170 74 75 94
Kauniainen 0 0 0 0 0 0 230 0 0 88 315 313 321 366
Ketunkylä 34 35 40 40 48 48 53 49 50 71 70 104 106 133
Kiurala 56 57 64 67 75 75 80 0 78 110 110 109 111 138
Koivu 65 68 75 79 0 143 142 0 169 238 240 140 143 172
Kojola 70 74 81 84 92 93 93 0 139 194 198 128 131 160
Koski 30 30 34 34 42 42 45 43 44 60 60 157 160 190
Kulju s 0 0 0 0 0 0 220 0 0 69 305 333 347 388
Kutala 0 0 0 0 0 152 154 0 146 204 206 164 167 197
Kärppälä 94 97 107 114 123 129 133 0 100 138 140 198 201 236
Lammentaka 25 25 29 29 35 35 38 36 36 49 49 207 211 247
Lielahti 99 103 114 121 134 139 125 0 91 125 125 213 217 254
Mäenkylä 6 6 9 7 10 9 7 10 10 16 16 224 229 266
Mäkipää 32 32 37 37 45 45 50 46 47 66 66 234 238 276
Nohkua 49 49 55 56 65 65 69 0 68 95 94 238 243 281
Oravula 0 0 0 0 0 167 170 0 163 228 230 249 254 293
Pakkala s 0 0 0 0 0 0 249 0 0 124 337 345 363 403
Palviala 39 40 45 45 55 55 60 56 57 80 79 254 259 295
Pappila 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 274 280 318
Pitkänkaro 68 71 78 82 90 90 91 0 136 190 193 269 274 313
Rainio 0 0 0 0 0 149 151 0 166 233 235 279 285 326
Raipio 2 2 4 3 4 3 4 4 4 6 7 285 291 332
Rikainen 97 101 112 119 131 136 130 0 96 133 132 289 296 338
Ruolahti s 0 0 0 0 0 0 211 0 0 59 296 353 371 411
Sarkola s 0 0 0 0 0 171 173 0 0 1 252 362 380 421
Suoniemi s 0 0 0 0 0 0 205 0 0 53 290 389 414 449
Toijala 53 54 61 62 73 73 77 0 76 107 107 296 305 347
Tyrisevä s 0 0 0 0 0 0 254 0 0 135 343 394 421 455
Urmia s 0 0 0 0 0 0 246 0 0 120 333 405 437 471
Vahalahti s 0 0 0 0 0 0 192 0 0 31 275 408 440 474
Vihtiälä 75 78 85 89 99 101 100 0 109 153 154 299 308 352
s = Suoniemi