S U O N I E M E N

           R i p p i k i r j o j e n   kylähakemisto          Lasse Iso-Iivari

 Kylä       1729 1771 1777 1783 1789 1803 1814 1822 1830 1838 1845 1852 1859

Kauniainen    30   59   70   76   85   59   60   62   93  109  106  119  131
Koivu      k   0    0    1    5    4   98  122  100  166  181  182    0    0
Kulju         29   51   60   66   74   48   50   50   74   89   89   98  107
Kutala     k   0   11    8    9   10  107   99  107  145  161  159    0    0
Oravula    k   0   20   21   24   26  119  115  125  160  175  176    0    0
Pakkala        0   76   91   97  111   82   83   83  126  144  141  161  174
Rainio     k   0    0    6    7    7  104  118  128  163  178  180    0    0
Ruolahti      26   48   54   59   66   39   41   42   65   73   74   83   92
Sarkola        9   22   23   26   29    1    1    1    1    1    1    1    1
Suoniemi      22   44   50   54   60   33   35   36   59   63   64   71   80
Tyrisevä      41   80   96  102  116   87   88   89  132  150  147  169  185
Urmia          0   73   88   94  108   79   80   80  122  140  137  155  167
Vahalahti     14   36   39   42   47   20   21   22   37   39   40   43   46

k = Karkku