V I L J A K K A L A N

           R i p p i k i r j o j e n   kylähakemisto     Lasse Iso-Iivari

 Kylä       1720 1767 1784 1807 1818 1826 1833 1842 1851 1858

Harhala       84  219  330    8    7    6    7   12   13   12
Hiiroinen     87  229  340   14   12   12   16   23   31   29
Inkula       107  256  278   60   46   40   53   80   92  100
Karhe        100  276  241   83   72   64   80  124  157  178
Koivisto      99  273  249   91   80   72   85  134  179  202
Särkkä        81  213  323    1    1    1    1    1    1    1
Viljakkala    90  234  294   22   18   16   22   34   41   40

Oma kirja                     *    *    *    *    *    *    *