UTSJOELLA  RENGASTETUT  LINNUT  -> 31.8.2005
 
Lasse Iso-Iivari
 
LAJI      PP    FL   YHT
 
BUCCLA    22     2    24   telkkä
MERSER     0     1     1   tukkakoskelo
HALALB     1     0     1   merikotka
ACCGEN    44     0    44   kanahaukka
BUTLAG  1684     0  1684   piekana
AQUCHR    98     0    98   maakotka
PANHAL   166     0   166   sääksi
FALTIN    19     0    19   tuulihaukka
FALCOL   377     0   377   ampuhaukka
CHAHIA     2     0     2   tylli
PLUAPR     2     0     2   kapustarinta
NUMPHA     1     0     1   pikkukuovi
TRIERY     1     0     1   mustaviklo
ACTHYP     5     1     6   rantasipi
STELON     9     0     9   tunturikihu
LARCAN     3     0     3   kalalokki
STEAEA    25     0    25   lapintiira
CUCCAN     0     1     1   käki
NYCSCA    14     0    14   tunturipöllö
SURULU    15     1    16   hiiripöllö
ASIFLA     1     0     1   suopöllö
AEGFUN     8     2    10   helmipöllö
DENMIN     0     1     1   pikkutikka
DELURB    76     0    76   räystäspääsky
ANTTRI     0     3     3   metsäkirvinen
ANTPRA    61    16    77   niittykirvinen
MOTFLA    13     7    20   keltavästäräkki
MOTALB    86    22   108   västäräkki
BOMGAR     0     5     5   tilhi
CINCIN    17     3    20   koskikara
PRUMOD     0    31    31   rautiainen
ERIRUB     0    10    10   punarinta
LUSSVE    41   152   193   sinirinta
PHOPHO   753    27   780   leppälintu
OENOEN    10     0    10   kivitasku
TURMER     0     1     1   mustarastas
TURPIL    60    24    84   räkättirastas
TURPHI     0     3     3   laulurastas
TURILI   122    89   211   punakylkirastas
SYLBOR     0     6     6   lehtokerttu
SYLATR     0     2     2   mustapääkerttu
PHYBOR     0     1     1   lapinuunilintu
PHYLUS    20   189   209   pajulintu
MUSSTR    44     5    49   harmaasieppo
FICHYP  2182   210  2392   kirjosieppo
PARMON     0    48    48   hömötiainen
PARCIN   619    99   718   lapintiainen
PARMAJ   697    93   790   talitiainen
LANEXC     6     3     9   isolepinkäinen
PERINF     0    17    17   kuukkeli
PICPIC    19     0    19   harakka
CORONE    14     0    14   varis
CORRAX    22     0    22   korppi
FRICOE     0     2     2   peippo
FRIMON    13   208   221   järripeippo
CARMEA    26   406   432   urpiainen
CARHOR     0   134   134   tundraurpiainen
LOXPYT     0     1     1   isokäpylintu
PINENU     0     2     2   taviokuurna
PYRPYR     0    81    81   punatulkku
EMBCIT     0     1     1   keltasirkku
EMBPUS     0     4     4   pikkusirkku
EMBSCH    23    50    73   pajusirkku
    
SUMMA   7494  1964  9458

PP = pesäpoikanen
FL = lentokykyinen