SADEMÄÄRÄ  PRECIPITATION AT KEVO  mm                                                            
                                                                                                        
      YEAR     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    MEAN   S.D.    SUM
                                                                                                        
      1962   22.0  19.3  10.2  24.3  33.2  49.3  64.2  41.3  20.8  54.6  24.3  26.5   32.5  16.36   390.0
      1963   23.5  26.7   4.7  10.2  11.7  19.0  74.3  52.7  27.8  35.5  36.3  21.0   28.7  19.43   343.4
      1964   67.2  13.1   6.5  16.2  30.0  44.4 126.4 107.0  76.2  35.0  23.3  35.7   48.5  38.15   581.0
      1965   27.1  30.8  25.1  10.7   8.3  41.8  91.6  98.1  47.6  38.2  39.0  35.7   41.2  27.71   494.0
      1966   17.1  11.3  15.8  22.9  36.2  45.9  98.4  61.6  53.6  57.1  19.4  10.6   37.5  26.71   449.9
      1967   22.0  11.6  29.7  15.2  20.8  35.8  77.4  74.0  30.5  73.0  28.0  26.2   37.1  23.75   444.2
      1968   23.0  21.0  24.2  50.8  18.2  70.8  35.6  65.1   6.5  55.9  30.7  38.7   36.8  20.06   440.5
      1969   16.7   2.8  12.3  10.5   6.5  27.9  71.9  36.7  26.7  25.0  41.9  13.5   24.4  19.16   292.4
      1970   25.5  13.5  20.7   5.8   1.1  31.1  64.2  60.4  62.9  24.2  21.7  18.5   29.2  21.75   349.6
      1971   26.5  12.7  12.0   6.2   2.8   9.2  70.7 120.9  45.7  26.6  21.5  19.0   31.2  34.02   373.8
      1972    6.2   4.8  31.7  20.3  11.6  25.3 118.9  47.3  41.9  37.9  34.2  24.2   33.7  30.09   404.3
      1973   26.1  18.9  15.2  20.4  34.2  56.9  30.9  39.1  26.6  23.3  47.6  49.4   32.4  13.32   388.6
      1974   23.9  31.2  10.4   7.5   7.8  43.1  98.7  62.9  79.9  14.2  12.6  15.2   34.0  30.86   407.4
      1975   32.4  23.4  14.4   6.3  81.3  56.3  41.7  39.0  51.5  24.0  14.8  32.1   34.8  21.02   417.2
      1976   25.7   7.6  14.6   7.0  20.6  41.7  71.8  21.1  27.8   7.7  37.4   7.3   24.2  19.09   290.3
      1977   27.0  12.1  26.1  22.8  25.6  57.1  55.2  11.0  30.9  40.2  33.6  28.1   30.9  14.34   369.7
      1978    9.6  28.0  20.8  28.6   3.5  20.0  44.7  55.0  48.0  28.6  24.5  26.8   28.2  15.01   338.1
      1979   16.6  16.2  13.0  14.6  65.2  41.8  13.4  40.6  54.0  12.4  22.7  33.7   28.7  18.08   344.2
      1980   15.2   7.4   8.3  21.1  11.7  27.6  20.7  36.4  33.5  32.4  26.8  21.7   21.9   9.81   262.8
      1981   30.4   8.2  16.6  25.6  19.0  66.4  96.2  57.3  61.3  65.4  33.0   9.4   40.8  27.85   488.8
      1982   22.7  10.6  17.2  40.2  47.0  37.5  89.0  79.8  81.7  31.9  42.2  22.1   43.5  26.47   521.9
      1983   29.2  29.1  27.8  23.1  32.8  47.9  24.1  36.2  27.5  70.7  56.8  16.7   35.2  15.65   421.9
      1984   24.7  19.6  19.7  30.3  22.9  52.5  82.8  36.7  26.8  30.5  14.1   9.3   30.9  19.81   369.9
      1985   15.4   6.4  36.0  10.1   7.6  19.4  18.3  58.0  77.2  46.2  22.6  30.8   29.0  21.89   348.0
      1986   26.4  11.9  10.3  28.6  18.3  17.4  70.1  69.8  23.1  28.3  24.2  14.0   28.6  20.30   342.4
      1987   10.5  36.7  19.6  15.8  24.3  33.0  43.5  49.5  40.9  12.0  11.4  20.7   26.5  13.71   317.9
      1988   32.0  14.6   6.5  31.7  17.7  24.2 132.6  70.2  39.5  24.7  42.5  22.9   38.3  33.89   459.1
      1989   58.6  28.6  31.3  34.9  37.7  70.9  71.7  42.8  43.2  22.7  24.7  53.1   43.4  16.88   520.2
      1990   24.1  26.2  14.9  12.6  14.7  16.0  49.4  34.4   5.0  34.8  23.3  40.2   24.7  13.00   295.6
      1991   28.2   6.2  36.0   5.8  15.6  54.8  41.9  68.9  41.3  62.1  45.4  33.6   36.7  20.33   439.8
      1992   28.0  38.8  23.4  21.9  26.0 114.7 128.8  60.8  65.5   8.9  17.7  43.5   48.2  38.34   578.0
      1993   31.3  20.9  30.9  31.2  28.8  74.7  61.8  31.1   8.8  58.0   9.0  25.9   34.4  20.37   412.4
      1994   33.4  11.3  12.6  25.6  10.0  63.1  68.3  27.8  18.7  41.7  32.8  33.3   31.6  18.85   378.6
      1995   20.3  32.2  32.4  23.8  16.3 105.3  47.8  78.6  18.3  97.4  56.0  14.5   45.3  32.32   542.9
      1996   11.4  21.7  11.4  30.4   5.8  67.9  26.7  71.0  36.9  39.0  60.5  19.9   33.6  22.33   402.6
      1997   48.1  39.4  31.9  20.3  36.1   6.9  35.7  60.3  55.2  31.0  18.2  36.3   35.0  15.25   419.4
      1998   32.2  65.6  20.2  21.7  24.5  83.3  54.5  31.3  48.3  58.2  14.1  35.0   40.8  21.18   488.9
      1999   18.5  30.6  40.4  23.3   9.0  72.0  81.8 161.0  26.6  70.7  42.9  19.9   49.8  42.22   596.7
      2000   51.1  26.5  29.5  55.3  34.9  59.8  47.9  61.2  43.0  14.9  20.0  15.6   38.4  17.01   459.7
      2001   23.0  31.4  14.7  32.0  20.1  26.7 154.3  83.7  48.7  24.3  32.8  17.2   42.5  39.82   508.9
      2002   27.9  35.3  28.5   6.7  13.9  23.8 157.1  29.0  34.3  23.4   6.8  17.3   33.7  40.04   404.0
      2003   20.3  17.0  21.5  20.6  33.8   2.6  38.5  53.5  49.5  29.9   9.1  39.0   28.0  15.56   335.3
      2004   16.9  19.2  10.5  10.7  42.8  29.7  48.5  72.3  48.6  17.0  18.3  39.8   31.2  19.23   374.3
      2005   33.2   9.1  13.9  45.6  63.1  37.5  99.7  44.6  45.5  53.9  35.8  14.0   41.4  24.75   495.9
      2006   11.9  15.7   9.7  16.6  25.0  52.5  57.4  26.7  21.9  27.5  28.3  39.2   27.7  15.12   332.4
      2007   34.9  15.7  10.2  30.1  43.1  43.5  85.3  72.5  26.0  33.0  34.0  29.7   38.2  21.49   458.0
      2008   25.8  25.3  31.3  15.8  20.5  71.0  65.1  45.9  23.5  46.7  28.9  15.4   34.6  18.54   415.2
      2009   14.5  28.1   8.1  17.6  66.2  47.6  45.6  73.6  32.4  15.1  16.6  14.9   31.7  21.84   380.3
      2010   24.9  27.8   9.2  32.5  39.9  67.1 141.6  34.2  22.8  51.1  15.5  17.8   40.4  35.66   484.4
      2011   29.4  14.5   8.4  18.0  51.0 100.2  97.9  35.3  36.8  78.1  40.5  34.7   45.4  30.91   544.8
      2012   16.0  25.8  16.6  34.0  26.3  64.8  65.3  31.3  99.5  47.9  37.9  19.8   40.5  25.04   485.2
      2013   25.0  18.7  17.3  19.8  13.7  30.4  48.3  22.9  15.6  51.8  13.3  41.9   26.6  13.59   318.7
      2014   11.1  10.0  21.5   9.5  40.1  26.6  28.3  84.3  38.5  22.5  22.1  37.5   29.4  20.36   352.0
      2015   16.4  17.1  20.7  10.9  52.2  74.7  26.4  62.7  33.8  21.9  20.8  42.0   33.3  20.35   399.6
      2016   19.7  30.1   7.9  20.3  17.1  80.6  81.4  73.5  38.3  11.1  25.5  27.8   36.2  26.89   433.3
      2017   45.9  21.8  27.0  27.2  10.5  48.7 160.5  62.7  34.1  12.0  41.8  26.8   43.3  39.95   519.0
      2018   19.5   5.0  19.0  10.1  12.6  51.6  55.9 110.5  70.0  14.6  23.3  18.5   34.3  31.59   410.6
      2019   20.9  45.2  11.0   2.4  60.0  57.7  26.5  45.3  27.8  23.0  17.3  39.1   31.4  18.16   376.2
      2020   44.7  28.2  38.7  17.9  33.8  50.3 116.7  55.3  18.8  27.6  16.0  24.8   39.4  27.51   472.8
      2021   11.4  17.1  18.4  15.8  22.4  30.6  70.1  45.0  11.2  36.8  25.7  18.8   27.0  16.98   323.3
      2022   26.9  22.4  23.3  15.4  31.4  25.0  83.3  62.5  25.9  31.6  14.3  38.6   33.4  20.12   400.6
      2023   23.9  24.9  18.7  13.3  60.5   7.5  60.9  90.6  68.2  19.4  16.7  18.7   35.3  27.10   423.3
      2024   33.4  18.4  20.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0    6.1  11.42    72.1


      MEAN   25.6  21.0  19.3  20.3  26.7  45.8  69.2  56.8  39.0  35.2  26.9  26.0   34.4          411.2

      S.D.  11.37 11.23  8.98 11.29 18.04 24.68 36.68 27.07 20.27 19.70 12.68 11.22   7.35