U R J A L A N

           R i p p i k i r j o j e n   kylähakemisto          Lasse Iso-Iivari

 Kylä      1738 1750 1764 1772 1779 1797 1803 1809 1815 1824 1833 1841 1849 1857

Annula       65   39   51   55   79   44   53   51   46   59  166  194  195  201
Haaroinen   175  173    0  289  370  246  284  295   20k 287  204k 238k 239k 254k
Hakkila      21   27   29   37   48   28   35   33   31   41   50   62   59   62
Hakolahti    77   55   73   75  103   60   69   68   60   76  183  216  216  224
Honkola     189  181    0  307   35k 124k   1k   1k  26k   9k 159k 194k 195k 210k
Huhti        93   71   95  103  141   93  110  112   99  125  145  169  169  176
Ikaala       91   69   93   97  131   90   91   91   80  100  202  237  239  245
Järviö       81   47   61   63   87   49   58   57   52   67  174  205  205  212
Kamppari     29   35   45   51   71   41   49   47   43   55   67   82   78   82
Kankaanpää   99  111    0  155  222  152  172  177  153  183   96  115  114  120
Kehro         1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1
Kinola      105  115    0  165  232  159  186  192  164  197   59k  74k  82k  88k
Kokko        85   59   81   85  115   71   82   82   71   91  206  244  246  252
Kölli       123  127    0  185  272  179  213  219  187  220   11k  14k  14k  15k
Laukeela     33   99  125  137  200  137  162  165  143  173   73   90   88   92
Matku       125  129    0  189   71k 140k  70k  52k  82k  63k  15k  18k  18k  19k
Mellola      13   19   21   27   34   20   27   19   18   33   41   49   48   50
Menoinen    107  117    0  167  236  161  188  193  166  199   32k  41k  49k  50k
Nuutajärvi  135  139    0  217    1k 101k  25k  20k  48k  32k  60k  75k  83k  89k
Pappila     193  183    0  313  374  248   90k  69k  99k  79k 215k 250k 250k 266k
Perho        73   51   65   67   91   52   61   60   55   70  177  209  209  216
Prusila     103  115    0  161  230  157  184  190  162  193   55k  70k  77k  84k
Puolimatka  141  143    0  223  288  191  223  230  198  232  101k 137k 141k 155k
Raitoo        0    0    0  101  135   88  101  101   89  118    1k   1k   1k   1k
Salmi        43   77  103  113  153  107  125  130  113  141  102  121  120  127
Taipale       9   13   13   19   24   13   20   27   24   23   32   37   37   38
Urjala      145  145    0  227  294  200  227  233  201  235  104k 140k 147k 158k
Vahoinen    177  171    0  287  368  243  282  293   17k 285  201k 235k 236k 251k
Valajärvi   139  143    0  221  284  186  221  227  195  229   96k 121k 125k 140k
Velkala     179  165    0  269  344  231  271  280    1k 280  184k 217k 218k 233k
Vuoltee     117  125    0  181  262  177  210  216  185  218   30k  38k  44k  45k
Väkkärä     129  133    0  199  278  182  216  222  190  224   91k 115k 120k 135k

k = kartanorippikirja