V E S I L A H D E N

          R i p p i k i r j o j e n   kylähakemisto          Lasse Iso-Iivari

 Kylä           1774 1786 1795 1802 1810 1816 1824 1832 1839 1846

Ania             198  234  260  263  281  333  259    0    0    0
Arpiainen         45   53   55   54   99  104   77   79   65   76
Hakkila           13   17   18   17   17   17   17   19   22   17
Halminen          61   34   36   34   36   38   92   99   82   99
Heinutsuo         34   69   71   69  101  107   64   68   54   66
Hiirenoja        168  204  227  231  247  294  156* 300  278  309
Hinsala          209  247  275  277  295  346  234  336  310  348
Huonola          102  274  305  307  167  196  161  175  144  173
Huoroila          19   45   45   43   81   85   43   49   20   48
Iloinen          106  269  300  301  323  377  169  182  168  203
Jokioinen        222  261  289  292  314  366  176  190  176  188
Junnila          260  309  344  344  349  407  227  372  364  388
Järvenranta       92  125  133  139  152  172  145  158  130  155
Kaakila          253  301  336  336  342  399  218  361  352  376
Kahnala           65  104  112  108   63   65  121  130  112  135
Kaltsila          88  120  129  136  147  163  139  151  123  149
Korpiniemi       108  266  296  297  319  372  171  184  170  197
Koski             68   88   94   90   43   44  101  110   93  112
Kostiala         115  144  156  161  176  209   46* 210  197  211
Krääkkiö           0    0  126  118  127  135    1* 413  396  425
Kurala           151  186  207  209  226  269  126* 275  256  283
Kurkela           59   31   33   31   33   34   98  106   89  106
Kärkölä          233  283  314  315  334  389  189  407  393  419
Laukko           171  208  232  236  252  300  297  305  284  315
Lohnattila        46   55   57   56   91   96   80   83   67   84
Mantere            1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
Menkala           51   63   65   63   87   91   86   92   76   95
Mustinen          54   25   26   25   26   26   26   31   33   28
Narva            128  161  177  181  180  214   53* 216  203  219
Niemenkylä       164  200  222  224  241  287  147* 294  274  303
Niemenpää        207  245  272  275  339  395  255  358  333  373
Ojoinen          166  202  225  228  244  291  152* 297  276  306
Onkimäki          82  112  120  128  139  155  130  141  118  142
Palho            190  224  250  253  270  321  274  314  299  334
Pappila          265  314  351  350  374  437  213  403  388  394
Pörölä            40   67   69   67  109  116   47   76   14   78
Pöyhölä          117  147  160  164  206  241   89* 247  234  256
Rautiala         104  271  302  303  325  380  165  178  164  184
Riitiälä          29   82   87   84  120  128   57   61   47   58
Ruotsila          11   14   15   15   15   14   14   16  128   14
Sakoinen         228  277  308  310  329  384  184  197  183  176
Salospohja       149    0  204  206  223  265  121* 271  253  279
Sarkkila          24   76   80   77  113  120   49   53   41   51
Suomela           98  133  142  148  161  187  155  167  137  164
Suonola          124  157  171  175  217  256  107* 261  247  270
Toivola          111  140  150  155  170  200   36* 203  192  205
Unajala           42   50   50   48   73   75   34   40   12   37
Vakkala          179  215  239  243  259  308  285  325  289  321
Valkkinen         73   96  102   98   52   54  110  118  101  120
Vesilahti        237  287  320  320  356  414  195  380  370  397
Viljula           21   41   42   40   78   81   39   45   17   43
Vännilä           15   20   21   20   20   20   20   23   25   20
Yliskylä         100  137  146  152  165  192  158  172  141  169

* = jälkimmäinen rippikirja