SADEMÄÄRÄ  PRECIPITATION IN TURKU  mm                                                           
                                                                                                        
      YEAR     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    MEAN   S.D.    SUM
                                                                                                        
      1956   40.0  15.0   8.0  34.0  12.0  32.0  47.0 100.0  24.0  33.0  22.0  48.0   34.6  24.36   415.0
      1957   28.0  42.0  15.0  10.0  44.0  52.0  78.0 120.0 101.0 112.0  35.0  60.0   58.1  37.03   697.0
      1958   20.0  12.0  18.0  15.0  76.0  43.0  82.0  93.0  22.0  24.0  51.0  41.0   41.5  28.37   497.0
      1959   74.5  17.9  22.8  33.5  25.9  22.2  10.5  38.1   4.0  37.1  49.8  43.3   31.7  19.02   379.6
      1960   69.7  24.7   6.0  27.6  18.7  84.0  81.5 155.4  42.2  37.7  83.6  66.5   58.2  41.04   697.6
      1961   48.4  26.9  24.4  19.2  40.2  79.2 143.7  87.8  45.0  61.1  78.2  51.3   58.8  34.80   705.4
      1962   55.8  58.1  25.1  55.7  38.5  36.0  56.0 106.6  93.2  61.8  45.3  33.7   55.5  23.85   665.8
      1963   25.4   8.9  13.3  27.8  29.2  33.5  42.5 133.6  70.9  82.8  53.2  17.5   44.9  35.87   538.6
      1964   22.8  36.7   4.1  39.1  25.2  22.2  71.0  67.9  44.9  70.7  47.2  85.6   44.8  24.68   537.4
      1965   45.3  16.6  22.2  27.1   8.7  39.0  77.7  49.5  58.5  49.9  39.1  86.6   43.4  23.42   520.2
      1966   26.9  17.4  40.2  42.5  20.9  27.9  57.0  70.9  85.5  52.4  86.5  71.4   50.0  24.55   599.5
      1967   25.1  33.7  36.9  25.4  52.5  39.5  16.5 182.9  67.2 125.6  45.7  25.9   56.5  49.26   676.9
      1968   43.4  23.7  29.8  36.5  43.3  39.7  72.5  48.5  76.7  95.9  52.1  29.9   49.4  21.76   592.0
      1969   34.5  17.9   6.0  67.2  43.0  10.4  39.3  54.2  89.2  54.8 126.1  24.3   47.3  34.61   566.9
      1970   27.8  24.8  55.0  66.3  15.2   7.0 139.9  44.6  68.3  50.7  48.8  53.8   50.2  34.30   602.2
      1971   51.0  42.8  27.1  15.6   3.8  18.9  40.8  63.4  28.9  61.6  31.5  78.2   38.7  21.94   463.6
      1972    9.2  35.2  19.5  76.8  18.4  27.5  92.9 119.6  31.9  67.5  55.2  41.3   49.6  33.66   595.0
      1973   26.0  30.1  21.1  70.1  29.4  60.4  62.7  35.6  83.1  28.6  41.7  47.7   44.8  20.01   536.5
      1974   62.0  63.7  26.4   7.9  20.7  46.3 131.3  33.3  95.2 103.2  84.5 132.8   67.3  42.39   807.3
      1975   73.8  16.5  26.2  33.9  39.4  22.2  46.2  45.5  75.3  31.6  40.8  43.1   41.3  18.14   494.5
      1976   38.7  33.2  42.8  19.8  26.6  32.4  65.3  21.6  49.6  18.8  46.9  43.8   36.7  13.97   439.5
      1977   51.4  25.5  21.7  90.1  76.4  43.3 144.0  54.8  68.0  73.4  83.1  27.5   63.3  34.35   759.2
      1978   41.6  10.6  70.7  28.1  15.6  53.9  81.8  78.3 113.4  47.1  53.5   9.2   50.4  31.98   603.8
      1979   40.5  11.5  32.8  36.9  29.9  15.3 110.9  81.6  89.7  26.9 135.1  43.6   54.6  39.89   654.7
      1980   10.3  14.8  15.3  17.0  19.6  52.8  31.2 163.4 103.9 166.2 137.0  77.0   67.4  60.56   808.5
      1981   55.9  49.7  59.9   5.1   8.1  92.2 107.5  98.1  19.2 114.6 147.7  77.9   69.7  44.84   835.9
      1982   32.0  23.7  23.3  43.3  87.0  13.8  48.6 103.4  51.0  50.4 109.9 107.0   57.8  34.93   693.4
      1983   80.8   6.4  28.2  40.2  33.3 104.7  55.9  43.7 122.3  85.7  46.4 124.4   64.4  38.56   772.0
      1984  108.1  37.2  42.1  19.3  45.7  92.7 146.0  46.0  86.5 127.6  93.3  55.5   75.0  39.75   900.0
      1985   34.5  27.5  46.4  47.0  72.9  44.6  42.3  98.8  51.2  32.2  73.1  76.2   53.9  21.58   646.7
      1986   67.8   7.4  45.5  54.3  55.0  28.5  56.3 143.9 119.1  76.0 116.7  50.9   68.5  39.70   821.4
      1987   11.9  41.6  28.1   2.1  55.2  81.6  81.1 143.7  99.6  61.4  53.6  28.3   57.4  39.88   688.2
      1988   63.8  56.9  42.2  50.6  33.2  44.7 128.0  87.6  69.0  73.8  22.1  77.9   62.5  28.16   749.8
      1989   41.5  72.7  72.1  41.8  36.9  48.6  47.6 108.5  26.0  61.4  96.1  81.4   61.3  25.33   734.6
      1990  106.1 105.8  60.9  43.1  27.2  24.7 112.1  92.3  77.3  69.6  45.5  76.5   70.1  30.52   841.1
      1991   99.9  28.0  39.3  14.6  39.6  85.5  32.5  93.6 101.7  62.7 115.4  61.4   64.6  33.89   774.2
      1992   41.6  52.5  60.6  52.7  16.1  14.6  56.6  99.4  48.4  91.7  97.2  42.0   56.2  28.07   673.4
      1993   75.9  17.8  46.2  31.2   4.6  82.7  84.7 117.5  19.3  66.4  11.6 100.5   54.9  38.05   658.4
      1994   72.2   3.6  99.4  53.6  23.1  83.7   0.9  53.1 103.6  84.6  32.9  93.1   58.7  36.56   703.8
      1995   74.1  89.7  63.3  44.0  87.8  78.7  36.5  58.7  29.3  86.2  46.4  28.2   60.3  23.06   722.9
      1996    8.7  41.8  36.7  14.1  79.1  59.1 103.4  12.1  38.1  58.2 159.9  55.3   55.6  43.07   666.5
      1997   35.6  64.8  48.2  37.6  17.3  56.7 132.3  22.2 133.0  61.8  64.2  66.5   61.7  37.06   740.2
      1998   94.2  41.8  29.5  22.1  27.4  92.6  72.1 124.8  44.9  97.1  22.7  61.3   60.9  34.81   730.5
      1999   74.2  74.5  52.5  45.2   5.5  17.7  18.7  75.3  50.6 125.3  53.4 112.6   58.8  36.35   705.5
      2000   64.2  63.0  60.4  38.5  21.3  35.5 104.1  39.7  14.8  92.0 114.7  67.7   59.7  31.72   715.9
      2001   36.6  45.8  27.7  56.9  20.9  35.1 130.8  84.3 163.4  92.4  61.5  30.4   65.5  44.54   785.8
      2002   83.6  70.4  45.8   6.3  16.2 102.4 129.9  14.5  12.1  31.3  40.0   7.4   46.7  41.09   559.9
      2003   52.4   6.1   9.1  31.1  87.4  38.6  26.9  89.0  11.7  50.8  70.7 111.9   48.9  34.72   585.7
      2004   42.9  44.6  38.3  10.3  36.5  76.5 129.3  91.7  96.9  37.1  64.3 128.3   66.4  38.36   796.7
      2005  104.0  39.9   3.9  15.5  35.1  37.9 143.7 135.5  35.4  48.5 102.4  37.3   61.6  47.01   739.1
      2006   33.1  19.2  24.3  55.1  34.6  39.9  63.0  47.7  34.1 168.1 111.9  84.5   59.7  43.22   715.5
      2007   90.8   6.6  33.6  26.0  68.6  57.1 119.3  37.6  46.1  55.3  88.8  90.3   60.1  32.64   720.1
      2008  104.0  63.4  38.4  31.2  11.9  73.7  25.8 103.6  62.1 160.2  92.0  64.3   69.3  41.44   830.6
      2009   24.4  21.5  42.0   2.5  30.5  63.3 119.3  84.8  49.5  75.5  65.5  44.4   52.0  31.96   623.2
      2010    8.4  40.4  43.6  28.8  40.6  50.7  23.3  50.0 114.6  40.6  52.3  48.0   45.2  25.41   541.3
      2011   53.5  25.1  24.5  26.1  55.5  73.9 105.4 106.6  80.6  81.3  44.6 147.4   68.8  38.10   824.5
      2012   59.6  58.1  21.2  41.6  28.3  69.6  72.9 108.8  74.5 118.3  52.6  61.4   64.0  28.57   766.9
      2013   39.1  22.2  21.7  54.4  14.0  48.1  34.6  72.4  30.1  74.5  81.4  77.0   47.5  24.10   569.5
      2014   42.3  32.9  33.6  20.5  30.4  49.0  44.9 116.0  17.2  61.1  52.6 104.6   50.5  30.82   605.1
      2015   95.5  28.6  53.3  47.3  60.7  55.6 102.6  30.5  61.9  14.9  94.7  67.0   59.4  27.71   712.6
      2016   46.0  76.0   5.6  47.8  39.8  48.5  45.9  77.4  22.6   9.0  54.7  22.7   41.4  23.05   496.0
      2017   19.0  29.8  33.9  31.8  17.7  55.2  23.6  91.6  35.4 104.7  74.4 130.7   54.0  37.64   647.8
      2018   53.4  16.6  11.4  30.9  17.6  19.1  60.8  41.5  79.7  28.8  29.0  66.6   38.0  22.33   455.4
      2019   51.9  52.4  56.9   5.1  32.4  18.3  60.2  83.5 113.2  63.8  97.0 105.8   61.8  33.68   740.5
      2020   58.6  94.2  51.1  33.0  50.2  26.8 116.1  22.5  55.2  68.4  88.7  79.1   62.0  28.55   743.9
      2021   62.8  11.9  22.0  23.0  71.1  18.5  39.7 136.5  52.0  74.4  42.9  39.2   49.5  34.27   594.0
      2022   53.6  66.7   6.0  41.2  32.9  20.9  74.7  98.6  40.1  56.2  33.6  48.2   47.8  24.80   572.7
      2023   62.4  32.5  72.8  10.0  20.9  11.3  40.8 146.1  46.5 100.9  76.6  26.1   54.0  40.39   646.9
      2024   52.4  62.3  30.5  46.0   8.6  74.9  50.3  76.7  62.2  67.4  68.1   0.0   50.0  25.01   599.4


      MEAN   51.7  36.8  34.3  34.0  35.0  47.7  73.6  82.1  62.9  70.1  68.7  63.1   55.1          659.4

      S.D.  25.67 23.27 19.44 18.63 21.56 25.25 38.93 39.03 33.99 34.45 32.65 32.59   9.59