S K A L L O V A A R A
T R E E L I N E P A R K I I
---------------------------------------------------------
RIVI LAJI ALKUPERÄ KV IV KOODI T KPL
1 BETULA PENDULA S 74 77 38212 1 16
PICEA GLAUCA G1-72-894 76 80 72205 1 16
BETULA PUBESCENS 67/1 74 77 39839 1 2
PICEA GLAUCA G1-74-879 76 80 72407 1 1
2 PINUS CONTORTA G1-73-1643 74 77 82201 1 27
3 BETULA PUBESCENS 67/1 74 77 39839 1 14
PICEA GLAUCA G1-74-879 76 80 72407 1 15
BETULA PUBESCENS 29 74 77 39326 1 4
LARIX LARICINA G1-74-878 76 80 62401 1 3
4 PICEA MARIANA G1-72-893 74 77 73204 1 23
5 BETULA PUBESCENS 29 74 77 39326 1 12
LARIX LARICINA G1-74-878 76 80 62401 1 13
BETULA PUBESCENS M2 74 77 39732 1 6
LARIX LARICINA G1-71-985 76 80 62502 1 5
6 PINUS SYLVESTRIS M29-72-286 74 77 86101 1 28
7 BETULA PUBESCENS M2 74 77 39732 1 10
LARIX LARICINA G1-71-985 76 80 62502 1 10
BETULA PUBESCENS 45 74 77 39109 1 8
ABIES BALSAMEA G1-67-1861 76 80 11401 1 7
8 PICEA GLAUCA G1-72-891 74 77 72206 1 27
9 BETULA PUBESCENS 45 74 77 39109 1 8
ABIES BALSAMEA G1-67-1861 76 80 11401 1 9
BETULA PUBESCENS M5 74 77 39734 1 16
LARIX DAHURICA L. DAH. 78 80 61001 1 16
10 PINUS SYLVESTRIS T10-72-10 74 77 86103 1 33
11 BETULA PUBESCENS 040 74 77 39115 1 16
PICEA GLAUCA G1-72-894 76 80 72205 2 15
BETULA PENDULA R2 74 77 38102 1 16
PICEA GLAUCA G1-74-879 76 80 72407 2 16
12 PICEA ABIES M24-70-14 74 77 71201 1 52
13 BETULA PUBESCENS 049 74 77 39108 1 15
LARIX LARICINA G1-74-878 76 80 62401 2 16
BETULA PENDULA R4 74 77 38105 1 16
LARIX LARICINA G1-71-985 76 80 62502 2 16
BETULA PUBESCENS 36 74 77 39161 1 4
ABIES BALSAMEA G1-67-1861 76 80 11401 2 4
14 LARIX SIBIRICA M29-70-31 74 77 63001 1 56
15 BETULA PUBESCENS 36 74 77 39161 1 12
ABIES BALSAMEA G1-67-1861 76 80 11401 2 12
BETULA PUBESCENS 42 74 77 39225 1 16
LARIX DAHURICA L. DAH. 78 80 61001 2 16
BETULA PENDULA R5 74 77 38108 1 16
PICEA GLAUCA G1-72-894 76 80 72205 3 16
BETULA PUBESCENS 43 74 77 39224 1 2
LARIX LARICINA G1-74-878 76 80 62401 3 1
16 PINUS CONTORTA G1-73-1643 74 77 82201 2 70
17 BETULA PUBESCENS 43 74 77 39224 1 14
LARIX LARICINA G1-74-878 76 80 62401 3 14
BETULA NANA 32 74 77 36105 1 16
ABIES BALSAMEA G1-67-1861 76 80 11401 3 16
BETULA PENDULA R6 74 77 38106 1 16
LARIX DAHURICA L. DAH. 78 80 61001 3 16
BETULA PUBESCENS 67 74 77 39838 1 3
PICEA GLAUCA G1-72-894 76 80 72205 4 3
18 PICEA MARIANA G1-72-893 74 77 73204 2 75
19 BETULA PUBESCENS 67 74 77 39838 1 13
PICEA GLAUCA G1-72-894 76 80 72205 4 13
BETULA PUBESCENS 045 74 77 39106 1 16
LARIX LARICINA G1-74-878 76 80 62401 4 16
BETULA PUBESCENS 047 74 77 39110 1 16
LARIX DAHURICA L. DAH. 78 80 61001 4 16
BETULA PUBESCENS 64/2 74 77 39113 1 4
PICEA GLAUCA G1-72-894 76 80 72205 5 4
20 PINUS SYLVESTRIS M29-72-286 74 77 86101 2 72
21 BETULA PUBESCENS 64/2 74 77 39113 1 12
PICEA GLAUCA G1-72-894 76 80 72205 5 12
BETULA PUBESCENS 3/1 74 77 39221 1 16
LARIX DAHURICA L. DAH. 78 80 61001 5 16
BETULA PENDULA R9 74 77 38210 1 16
LARIX DAHURICA L. DAH. 78 80 61001 6 16
BETULA PUBESCENS 043 74 77 39114 1 2
22 PICEA GLAUCA G1-72-891 74 77 72206 2 69
23 BETULA PUBESCENS 043 74 77 39114 1 14
BETULA PENDULA R10 74 77 38211 1 16
BETULA PUBESCENS 64/1 74 77 39112 1 5
24 PINUS SYLVESTRIS T10-72-10 74 77 86103 2 60
25 BETULA PUBESCENS 64/1 74 77 39112 1 11
BETULA PENDULA R11 74 77 38107 1 16
BETULA PUBESCENS 44 74 77 39222 1 16
26 BETULA GLANDULOSA QBG 85 87 32113 1 16
BETULA GLANDULOSA IG1P-2 85 87 32001 1 16
BETULA PAPYRIFERA Y6 85 87 37101 1 16
BETULA GLANDULOSA Y7 85 87 32114 1 16
BETULA GLANDULOSA PACA134/2/1585 87 32217 1 16
BETULA GLANDULOSA IICA134/2/1685 87 32116 1 16
BETULA GLANDULOSA IICA134/1/1085 87 32115 1 15
BETULA NANA X PEND IR3/1/8 85 87 41111 1 16
BETULA PENDULA R3 85 87 38103 1 16
BETULA NANA X PEND IR3/5/12 85 87 41112 1 16
BETULA NANA 76 85 87 36117 1 16
27 PICEA ABIES M24-70-14 74 77 71201 2 71
28 BETULA GLANDULOSA QBG 85 87 32113 2 16
BETULA GLANDULOSA IG1P-2 85 87 32001 2 15
BETULA PAPYRIFERA Y6 85 87 37101 2 16
BETULA GLANDULOSA Y7 85 87 32114 2 16
BETULA GLANDULOSA PACA134/2/1585 87 32217 2 16
BETULA GLANDULOSA IICA134/2/1685 87 32116 2 16
BETULA GLANDULOSA IICA134/1/1085 87 32115 2 12
BETULA NANA X PEND IR3/1/8 85 87 41111 2 15
BETULA NANA X PEND IR3/5/12 85 87 41112 2 16
BETULA NANA 76 85 87 36117 2 16
BETULA GLANDULOSA QBG 85 87 32113 3 15
BETULA PAPYRIFERA Y6 85 87 37101 3 15
BETULA GLANDULOSA Y7 85 87 32114 3 16
BETULA GLANDULOSA PACA134/2/1585 87 32217 3 16
29 BETULA PENDULA R12 74 77 38104 1 16
BETULA PENDULA S 74 77 38212 2 16
BETULA PUBESCENS 67/1 74 77 39839 2 16
30 LARIX SIBIRICA M29-70-31 74 77 63001 2 7
31 LARIX SIBIRICA M29-70-31 74 77 63001 2 59
32 BETULA GLANDULOSA IICA134/2/1685 87 32116 3 16
BETULA NANA X PEND IR3/1/8 85 87 41111 3 16
BETULA NANA X PEND IR3/5/12 85 87 41112 3 16
BETULA NANA 76 85 87 36117 3 16
33 BETULA PUBESCENS 29 74 77 39326 2 15
BETULA PUBESCENS M2 74 77 39732 2 16
BETULA PUBESCENS 45 74 77 39109 2 14
34
35 PINUS CONTORTA G1-73-1643 74 77 82201 3 70
36 PICEA MARIANA F2 85 88 73232 1 16
PICEA MARIANA F4 85 88 73233 1 16
PICEA GLAUCA Y1 85 88 72247 1 16
PICEA MARIANA Y2 85 88 73236 1 16
PICEA MARIANA F2 85 88 73232 2 16
37 BETULA PENDULA R2 74 77 38102 2 16
BETULA PUBESCENS M5 74 77 39734 2 16
BETULA PUBESCENS 040 74 77 39115 2 8
38
39 PICEA MARIANA G1-72-893 74 77 73204 3 66
40
41 BETULA PUBESCENS 040 74 77 39115 2 8
BETULA PUBESCENS 049 74 77 39108 2 16
BETULA PENDULA R4 74 77 38105 2 16
42 PICEA MARIANA F4 85 88 73233 2 15
PICEA GLAUCA Y1 85 88 72247 2 16
PICEA MARIANA Y2 85 88 73236 2 16
PICEA MARIANA F2 85 88 73232 3 16
PICEA MARIANA F4 85 88 73233 3 16
43 PINUS SYLVESTRIS M29-72-286 74 77 86101 3 73
44 PICEA MARIANA Y2 85 88 73236 3 16
PICEA MARIANA F2 85 88 73232 4 16
PICEA MARIANA F4 85 88 73233 4 16
PICEA MARIANA Y2 85 88 73236 4 16
45 BETULA PUBESCENS 36 74 77 39161 2 16
BETULA PUBESCENS 42 74 77 39225 2 16
BETULA PENDULA R5 74 77 38108 2 4
46 PICEA GLAUCA G1-72-891 74 77 72206 3 40
47
48 PICEA MARIANA F2 85 88 73232 5 16
PICEA MARIANA F4 85 88 73233 5 16
PICEA MARIANA Y2 85 88 73236 5 16
49 BETULA PENDULA R5 74 77 38108 2 12
BETULA PUBESCENS 43 74 77 39224 2 16
BETULA NANA 32 74 77 36105 2 13
50
51 PINUS SYLVESTRIS T10-72-10 74 77 86103 3 79
52 PICEA MARIANA F2 85 88 73232 6 16
PICEA MARIANA F4 85 88 73233 6 16
PICEA MARIANA Y2 85 88 73236 6 16
PICEA MARIANA F2 85 88 73232 7 16
53 PICEA ABIES M24-70-14 74 77 71201 3 78
54
55 BETULA NANA 32 74 77 36105 2 3
BETULA PENDULA R6 74 77 38106 2 16
BETULA PUBESCENS 67 74 77 39838 2 16
BETULA PUBESCENS 045 74 77 39106 2 16
56 PICEA MARIANA F4 85 88 73233 7 16
PICEA MARIANA Y2 85 88 73236 7 16
57 LARIX SIBIRICA M29-70-31 74 77 63001 3 70
58
59 BETULA PUBESCENS 047 74 77 39110 2 16
BETULA PUBESCENS 64/2 74 77 39113 2 16
BETULA PUBESCENS 3/1 74 77 39221 2 16
60 PICEA GLAUCA F1 85 88 72235 1 4
PICEA MARIANA F4 85 88 73233 8 6
PICEA GLAUCA Y1 85 88 72247 3 4
PICEA MARIANA Y2 85 88 73236 8 4
LARIX LARICINA F6 85 88 62207 1 13
LARIX LARICINA Y5 85 88 62209 1 10
61 BETULA PUBESCENS 26 78 80 39117 1 16
BETULA PUBESCENS 27 78 80 39223 1 16
BETULA PUBESCENS 39 78 80 39162 1 16
BETULA PUBESCENS 49 78 80 39101 1 16
62 PICEA GLAUCA HS42 87 90 72253 1 14
PICEA GLAUCA HS45 87 90 72256 1 16
PICEA GLAUCA HS46 87 90 72257 1 16
PICEA GLAUCA HS47 87 90 72258 1 16
63 BETULA PENDULA R9 74 77 38210 2 16
BETULA PUBESCENS 043 74 77 39114 2 16
BETULA PENDULA R10 74 77 38211 2 16
BETULA PUBESCENS 64/1 74 77 39112 2 6
64 PICEA MARIANA PM-F8606 87 90 73145 1 16
PICEA MARIANA PM-F8608 87 90 73146 1 16
PICEA MARIANA PM-F8614 87 90 73149 1 15
PICEA MARIANA PM-F8615 87 90 73150 1 16
65 BETULA PUBESCENS JT4 78 80 39104 1 16
BETULA PUBESCENS JTX 78 80 39103 1 16
BETULA PUBESCENS JL209 78 80 39102 1 16
BETULA NANA X PUB 73 78 80 42103 1 16
66 PICEA GLAUCA PG-F8616 87 90 72165 1 16
PICEA GLAUCA PG-SH8701 88 90 72366 1 16
PINUS BANKSIANA HS26 87 90 81203 1 16
PINUS BANKSIANA HS31 87 90 81207 1 16
67 BETULA PUBESCENS 64/1 74 77 39112 2 10
BETULA PENDULA R11 74 77 38107 2 16
BETULA PUBESCENS 44 74 77 39222 2 16
BETULA PENDULA R12 74 77 38104 2 11
68 PICEA GLAUCA HS42 87 90 72253 2 14
PICEA GLAUCA HS45 87 90 72256 2 16
PICEA GLAUCA HS46 87 90 72257 2 16
PICEA GLAUCA HS47 87 90 72258 2 16
69 BETULA NANA X PEND 2 78 81 41201 1 16
BETULA NANA 30 78 81 36103 1 16
BETULA NANA X PEND 2/4 78 81 41202 1 16
BETULA NANA 31 78 81 36104 1 16
BETULA PUBESCENS TM21 79 81 39348 1 16
70 PICEA MARIANA PM-F8606 87 90 73145 2 16
PICEA MARIANA PM-F8608 87 90 73146 2 16
PICEA MARIANA PM-F8614 87 90 73149 2 16
71 BETULA PENDULA R12 74 77 38104 2 5
BETULA PENDULA S 74 77 38212 3 16
BETULA PUBESCENS 67/1 74 77 39839 3 16
BETULA PUBESCENS 29 74 77 39326 3 16
72 PICEA MARIANA PM-F8615 87 90 73150 2 15
PICEA GLAUCA PG-F8616 87 90 72165 2 17
PICEA GLAUCA PG-SH8701 88 90 72366 2 15
PINUS BANKSIANA HS26 87 90 81203 2 17
73 BETULA PUBESCENS TM30 79 81 39145 1 16
BETULA PUBESCENS TM39T 79 81 39247 1 15
BETULA PUBESCENS TM46B 79 81 39379 1 16
BETULA PUBESCENS TM47T 79 81 39168 1 16
BETULA PUBESCENS TM49 79 81 39378 1 15
74 PINUS BANKSIANA HS31 87 90 81207 2 15
PICEA GLAUCA HS42 87 90 72253 3 16
PICEA GLAUCA HS45 87 90 72256 3 16
PICEA GLAUCA HS46 87 90 72257 3 16
75 BETULA PUBESCENS M2 74 77 39732 3 16
BETULA PUBESCENS 45 74 77 39109 3 16
BETULA PENDULA R2 74 77 38102 3 6
BETULA PUBESCENS M5 74 77 39734 3 16
76 PICEA GLAUCA HS47 87 90 72258 3 16
PICEA MARIANA PM-F8606 87 90 73145 3 16
PICEA MARIANA PM-F8608 87 90 73146 3 16
PICEA MARIANA PM-F8614 87 90 73149 3 16
77 BETULA PUBESCENS TM50 79 81 39377 1 16
BETULA PUBESCENS TM54 79 81 39375 1 15
BETULA PUBESCENS TM60 79 81 39272 1 16
BETULA PUBESCENS TM65 79 81 39269 1 16
BETULA PUBESCENS TM70 79 81 39165 1 16
78 PICEA MARIANA PM-F8615 87 90 73150 3 16
PICEA GLAUCA PG-F8616 87 90 72165 3 15
PICEA GLAUCA PG-SH8701 88 90 72366 3 13
79 BETULA PUBESCENS 040 74 77 39115 3 14
BETULA PUBESCENS 049 74 77 39108 3 16
BETULA PENDULA R4 74 77 38105 3 16
80 PINUS BANKSIANA HS26 87 90 81203 3 16
PINUS BANKSIANA HS31 87 90 81207 3 16
PINUS BANKSIANA HS26 87 90 81203 4 16
PINUS BANKSIANA HS31 87 90 81207 4 16
81 BETULA PUBESCENS TM74 79 81 39166 1 16
BETULA PUBESCENS TM76B 79 81 39120 1 16
BETULA PUBESCENS TM76 79 81 39119 1 16
82 ALNUS CRISPA AC-F8602 87 90 21104 1 30
83 BETULA PUBESCENS 36 74 77 39161 3 16
BETULA PUBESCENS 42 74 77 39225 3 16
BETULA PUBESCENS 43 74 77 39224 3 16
84 BETULA PUBESCENS X PUB 043-547-79 80 83 48101 1 16
BETULA PUBESCENS AB1 80 83 39151 1 16
BETULA GLANDULOSA CA133 80 83 32002 1 13
85 BETULA PUBESCENS X PEN 63-09364-79 80 83 47103 1 16
BETULA PUBESCENS M7 80 83 39741 1 16
BETULA GLANDULOSA CA134 80 83 32003 1 15
86
87 BETULA NANA 32 74 77 36105 3 17
BETULA PENDULA R6 74 77 38106 3 16
BETULA PUBESCENS 67 74 77 39838 3 15
88 BETULA PUBESCENS M8 80 83 39742 1 16
BETULA PUBESCENS M9 80 83 39743 1 14
BETULA GLANDULOSA CA133 80 83 32002 2 15
89 BETULA PUBESCENS M10 80 83 39744 1 16
BETULA PUBESCENS M11 80 83 39745 1 15
BETULA GLANDULOSA CA134 80 83 32003 2 16
90
91 BETULA PUBESCENS 045 74 77 39106 3 16
BETULA PUBESCENS 047 74 77 39110 3 16
BETULA PUBESCENS 64/2 74 77 39113 3 15
92 BETULA PUBESCENS M12 80 83 39746 1 16
BETULA PUBESCENS M13 80 83 39747 1 15
BETULA PUBESCENS M14 80 83 39748 1 16
93 BETULA PUBESCENS M15 80 83 39749 1 15
BETULA PUBESCENS M16 80 83 39750 1 16
94
95 BETULA PUBESCENS 3/1 74 77 39221 3 16
BETULA PENDULA R9 74 77 38210 3 17
BETULA PUBESCENS 043 74 77 39114 3 12
96 BETULA PUBESCENS M17 80 83 39751 1 15
BETULA PUBESCENS M18 80 83 39752 1 16
97 BETULA PUBESCENS AB1 80 83 39151 2 16
BETULA PUBESCENS M7 80 83 39741 2 15
98
99 BETULA PUBESCENS 043 74 77 39114 3 4
BETULA PENDULA R10 74 77 38211 3 16
BETULA PUBESCENS 64/1 74 77 39112 3 16
100 BETULA PUBESCENS M8 80 83 39742 2 16
BETULA PUBESCENS M10 80 83 39744 2 16
101
102
103 BETULA PENDULA R11 74 77 38107 3 16
104
105
106
107 BETULA PUBESCENS 44 74 77 39222 3 16
BETULA PENDULA R12 74 77 38104 3 16
108
109 BETULA PUBESCENS M11 80 83 39745 2 16
BETULA PUBESCENS M12 80 83 39746 2 16
110
111 BETULA PUBESCENS 67/2 75 78 39840 1 16
BETULA PUBESCENS 38 75 78 39163 1 16
BETULA PUBESCENS M1 75 78 39731 1 15
112 BETULA PUBESCENS M14 80 83 39748 2 16
BETULA PUBESCENS M16 80 83 39750 2 15
BETULA PUBESCENS M17 80 83 39751 2 15
113 BETULA PUBESCENS M18 80 83 39752 2 16
BETULA PUBESCENS AB1 80 83 39151 3 17
BETULA PUBESCENS M8 80 83 39742 3 14
114
115 BETULA NANA 55 75 78 36101 1 16
BETULA PUBESCENS M3 75 78 39733 1 16
116 BETULA PUBESCENS M14 80 83 39748 3 16
BETULA PUBESCENS M16 80 83 39750 3 16
117 BETULA PUBESCENS M17 80 83 39751 3 16
118
119 BETULA PUBESCENS 52 75 78 39428 1 16
BETULA PUBESCENS M4 75 78 39736 1 16
120 BETULA PUBESCENS PP1 82 84 39180 1 16
BETULA NANA 2401 81 84 36114 1 16
BETULA NANA IF1 81 84 36165 1 16
121 BETULA NANA IF2 81 84 36166 1 20
BETULA NANA IF3 81 84 36167 1 16
BETULA NANA IF4 81 84 36168 1 16
122 BETULA NANA IF5 81 84 36169 1 17
BETULA NANA IF6 81 84 36170 1 16
BETULA NANA IF7 81 84 36171 1 16
123 BETULA PUBESCENS 13 75 78 39118 1 16
BETULA PUBESCENS 46 75 78 39107 1 16
BETULA PUBESCENS M6 75 78 39735 1 16
124 BETULA NANA IF1 81 84 36165 2 17
BETULA NANA IF3 81 84 36167 2 17
BETULA NANA IF4 81 84 36168 2 15
125 BETULA NANA IF5 81 84 36169 2 16
BETULA NANA IF6 81 84 36170 2 16
BETULA NANA IF7 81 84 36171 2 16
126 BETULA NANA IF1 81 84 36165 3 16
BETULA NANA IF3 81 84 36167 3 16
BETULA NANA IF4 81 84 36168 3 16
127 BETULA PUBESCENS 65 75 78 39105 1 16
BETULA PUBESCENS 67/2 75 78 39840 2 16
BETULA PUBESCENS M1 75 78 39731 2 16
128 BETULA NANA IF5 81 84 36169 3 16
BETULA NANA IF6 81 84 36170 3 16
BETULA NANA IF7 81 84 36171 3 16
129 BETULA PUBESCENS X PUB KE1-4151 83 85 48602 1 16
BETULA PUBESCENS X PUB KE1-4158 83 85 48603 1 16
BETULA PUBESCENS HV 83 85 39581 1 15
130 BETULA PUBESCENS 64 83 85 39111 1 16
BETULA PUBESCENS II6/1/10 83 85 39158 1 16
BETULA PUBESCENS II10/1/4 83 85 39159 1 13
131 BETULA PUBESCENS M3 75 78 39733 2 16
BETULA PUBESCENS 52 75 78 39428 2 16
BETULA PUBESCENS M4 75 78 39736 2 16
132 BETULA PUBESCENS PAI11/2/14 83 85 39257 1 16
BETULA PUBESCENS G645 83 85 39903 1 15
BETULA GLANDULOSA CA32 83 85 32605 1 16
133 BETULA GLANDULOSA CA218 83 85 32206 1 16
BETULA GLANDULOSA A2 83 85 32107 1 16
BETULA GLANDULOSA A8 83 85 32109 1 16
134 BETULA PUBESCENS X PUB KE1-4151 83 85 48602 2 16
BETULA PUBESCENS X PUB KE1-4158 83 85 48603 2 15
BETULA PUBESCENS HV 83 85 39581 2 16
135 BETULA PUBESCENS 13 75 78 39118 2 16
BETULA PUBESCENS 46 75 78 39107 2 17
BETULA PUBESCENS M6 75 78 39735 2 14
136 BETULA PUBESCENS 64 83 85 39111 2 16
BETULA PUBESCENS II6/1/10 83 85 39158 2 16
BETULA PUBESCENS II10/1/4 83 85 39159 2 16
137 BETULA PUBESCENS PAI11/2/14 83 85 39257 2 16
BETULA PUBESCENS G645 83 85 39903 2 14
BETULA GLANDULOSA CA32 83 85 32605 2 16
138 BETULA GLANDULOSA CA32 83 85 32605 3 16
BETULA GLANDULOSA CA218 83 85 32206 2 15
BETULA GLANDULOSA A2 83 85 32107 2 16
139 BETULA PUBESCENS 65 75 78 39105 2 16
BETULA PUBESCENS 67/2 75 78 39840 3 16
140 PICEA MARIANA T220 82 85 73224 1 16
PINUS BANKSIANA T221 82 85 81202 1 16
PINUS BANKSIANA TU4 82 85 81201 1 16
PICEA MARIANA T81 82 85 73221 1 16
PICEA MARIANA T207 82 85 73222 1 16
141 PICEA MARIANA T212 82 85 73223 1 16
PICEA GLAUCA T38 82 85 72228 1 16
PICEA MARIANA H7 83 85 73130 1 16
PICEA MARIANA 3 83 85 73325 1 16
PICEA MARIANA 7 83 85 73327 1 16
142 PICEA MARIANA 12 83 85 73328 1 16
PICEA MARIANA 16 83 85 73329 1 16
PICEA MARIANA T220 82 85 73224 2 15
PINUS BANKSIANA T221 82 85 81202 2 16
PINUS BANKSIANA TU4 82 85 81201 2 16
143 BETULA PUBESCENS M1 75 78 39731 3 15
BETULA PUBESCENS M3 75 78 39733 3 16
BETULA PUBESCENS 52 75 78 39428 3 16
144 PICEA MARIANA T81 82 85 73221 2 16
PICEA MARIANA T207 82 85 73222 2 16
PICEA MARIANA T212 82 85 73223 2 16
PICEA GLAUCA T38 82 85 72228 2 16
PICEA MARIANA H7 83 85 73130 2 7
145 PICEA MARIANA 3 83 85 73325 2 16
PICEA MARIANA 7 83 85 73327 2 16
PICEA MARIANA 12 83 85 73328 2 16
PICEA MARIANA 16 83 85 73329 2 16
146
147 BETULA PUBESCENS M4 75 78 39736 3 16
BETULA PUBESCENS 46 75 78 39107 3 16
148
149
150
151 BETULA PUBESCENS M6 75 78 39735 3 16
BETULA PUBESCENS 65 75 78 39105 3 16
152 BETULA MIDDENDORFFII TS4/1/4 84 86 33004 1 16
BETULA MIDDENDORFFII TS4/1/5 84 86 33005 1 16
BETULA GLANDULOSA A6 83 86 32111 1 16
BETULA GLANDULOSA A8 83 86 32109 2 16
ALNUS CRISPA H2 83 86 21103 1 16
ALNUS CRISPA H2 83 86 21103 2 16
ALNUS CRISPA H2 83 86 21103 3 15
153
154 PINUS SYLVESTRIS M29-72-286 79 81 86101 4 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-284 79 81 86102 1 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-205 79 81 86104 1 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-283 79 81 86106 1 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-198 79 81 86210 1 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-152 79 81 86211 1 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-281 79 81 86105 1 16
155 BETULA PUBESCENS 53 79 82 39327 1 16
BETULA PUBESCENS TM30 79 82 39145 2 16
BETULA PUBESCENS TM29/2 79 82 39144 1 16
BETULA PUBESCENS TM38 79 82 39350 1 16
156 PINUS SYLVESTRIS M29-72-177- 79 81 86314 1 16
PINUS SYLVESTRIS M24-69-5 79 81 86415 1 16
PINUS SYLVESTRIS M29-66-13 79 81 86516 1 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-286 79 81 86101 5 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-284 79 81 86102 2 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-205 79 81 86104 2 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-283 79 81 86106 2 16
157
158 PINUS SYLVESTRIS M29-72-198 79 81 86210 2 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-152 79 81 86211 2 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-177- 79 81 86314 2 16
PINUS SYLVESTRIS M24-69-5 79 81 86415 2 16
PINUS SYLVESTRIS M29-66-13 79 81 86516 2 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-286 79 81 86101 6 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-205 79 81 86104 3 16
159 BETULA PUBESCENS TM57A 79 82 39274 1 16
BETULA PUBESCENS TM57B 79 82 39273 1 16
BETULA PUBESCENS TM62 79 82 39271 1 17
BETULA PUBESCENS TM64 79 82 39270 1 16
160 PINUS SYLVESTRIS M29-72-283 79 81 86106 3 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-198 79 81 86210 3 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-152 79 81 86211 3 16
PINUS SYLVESTRIS M29-72-177- 79 81 86314 3 16
PINUS SYLVESTRIS M24-69-5 79 81 86415 3 16
PINUS SYLVESTRIS M29-66-13 79 81 86516 3 16
161 PICEA GLAUCA B79-PG3 79 81 72608 1 16
PICEA MARIANA B79-PM4 79 81 73102 1 16
PICEA GLAUCA B79-PG5 79 81 72103 1 16
PICEA GLAUCA B79-PG6 79 81 72104 1 16
PICEA MARIANA B79-PM7 79 81 73103 1 16
PICEA MARIANA B79-PM8 79 81 73101 1 16
162
163 BETULA PUBESCENS TM68 79 82 39164 1 16
BETULA PUBESCENS TM73T 79 82 39167 1 16
BETULA PUBESCENS TM76 79 82 39119 2 16
BETULA PUBESCENS TM29/2 79 82 39144 2 15
164 PICEA GLAUCA B79-PG3 79 81 72608 2 16
PICEA MARIANA B79-PM4 79 81 73102 2 16
PICEA GLAUCA B79-PG5 79 81 72103 2 16
PICEA GLAUCA B79-PG6 79 81 72104 2 16
PICEA MARIANA B79-PM7 79 81 73103 2 16
PICEA MARIANA B79-PM8 79 81 73101 2 16
165
166 PICEA GLAUCA B79-PG3 79 81 72608 3 16
PICEA MARIANA B79-PM4 79 81 73102 3 16
PICEA GLAUCA B79-PG5 79 81 72103 3 16
PICEA GLAUCA B79-PG6 79 81 72104 3 16
PICEA MARIANA B79-PM7 79 81 73103 3 16
PICEA MARIANA B79-PM8 79 81 73101 3 16
167 BETULA PUBESCENS TM30 79 82 39145 3 16
BETULA PUBESCENS TM38 79 82 39350 2 16
BETULA PUBESCENS TM29/2 79 82 39144 3 9
BETULA PUBESCENS TM38 79 82 39350 3 16
168
169
170
171 BETULA NANA 30 78 82 36103 2 16
BETULA NANA 31 78 82 36104 2 16
BETULA NANA 30 78 82 36103 3 16
BETULA NANA 31 78 82 36104 3 16
172
173
174
175 BETULA PUBESCENS TM47T 79 82 39168 2 16
BETULA PUBESCENS TM50 79 82 39377 2 16
BETULA PUBESCENS TM60 79 82 39272 2 16
BETULA PUBESCENS TM70 79 82 39165 2 16
176
177
178
179 BETULA NANA X PEND 2 78 82 41201 2 14
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197 PINUS SYLVESTRIS M29-74-40 77 79 86208 1 24
PINUS SYLVESTRIS M29-72-234 77 79 86313 1 22
PINUS SYLVESTRIS M29-72-225 77 79 86212 1 7
198 PINUS SYLVESTRIS T9-72-3 77 79 86209 1 73
199 PINUS SYLVESTRIS M29-72-225 77 79 86212 2 69
200 PINUS SYLVESTRIS M29-72-191 77 79 86207 1 73
201 PINUS SYLVESTRIS M29-72-234 77 79 86313 2 48
202 PINUS SYLVESTRIS M29-74-40 77 79 86208 2 45
203 PINUS SYLVESTRIS T9-72-3 77 79 86209 2 47
204 PINUS SYLVESTRIS M29-72-225 77 79 86212 3 44
205 PINUS SYLVESTRIS M29-72-191 77 79 86207 2 47
206 PINUS SYLVESTRIS M29-72-234 77 79 86313 3 50
207 PINUS SYLVESTRIS M29-74-40 77 79 86208 3 47
208