Mekaniikan perusteet

tunnus LL 0 LL 1 LL 2 LL 3 LL 4 LL 5 LL 6 LL 7 LL 8 LL 9 LL 10 LL 11 LL 12 LL 13 LL 14 LL 15 LL 16 LL 17 LL 18 LL 19 LL 20 LL 21 LL 22 LL mod 1 LL mod 2 LL mod 3 LL mod 4 LL mod 5 KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 KK 5 AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 AA 5 MM 1 MM 2 MM 3 MM 4 MM 5 TT ratkaisu 1 TT ratkaisu 2 TT ratkaisu 3 TT ratkaisu 4 TT ratkaisu 5 TT arvio 1 TT arvio 2 TT arvio 3 TT arvio 4 TT arvio 5 TT mod 1 TT mod 2 TT mod 3 TT mod 4 TT mod 5 OO 1-1 OO 2-1 OO 3-1 A OO 3-1 B OO 4-1 OO 5-1 OO 1-2 OO 2-2 OO 3-2 A OO 3-2 B OO 4-2 OO 5-2 OO 1-3 OO 2-3 OO 3-3 A OO 3-3 B OO 4-3 OO 5-3 OO mod 1 OO mod 2 OO mod 3 OO mod 4 OO mod 5 VV 1 VV 2 VV 3 VV 4 VV 5 ilmo esittely säännöt palaute raportti ville PP moduuli 1 moduuli 2 moduuli 3 moduuli 4 moduuli 5 bonus
1.2.246.562.24.11985015073 9 12 12 12 12 12 7 2 2 19 4
1.2.246.562.24.23510681446 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
1.2.246.562.24.24225610248 12 12 12 12 9 12 8 2 2 20 4
1.2.246.562.24.31156452092 8 2 3 5 4 5 7 2 2 12 4
1.2.246.562.24.35040724845 3 1 1 2 2 2 7 2 9 2
1.2.246.562.24.35354001762 7 12 12 12 8 11 8 0 2 19 2
1.2.246.562.24.40654877966 2 3 2 1 2 2 2
1.2.246.562.24.47136949205 0
1.2.246.562.24.49788399654 12 12 4 8 3 8 0 8
1.2.246.562.24.52191840800 12 12 12 12 7 11 8 2 19 2
1.2.246.562.24.54210948526 12 12 12 12 10 12 8 2 2 20 4
1.2.246.562.24.63292288839 9 4 2 12 12 8 8 2 2 16 4
1.2.246.562.24.69209222332 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
1.2.246.562.24.69333724298 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
1.2.246.562.24.70332547339 12 12 12 12 12 12 7 2 2 19 4
1.2.246.562.24.73073673514 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
1.2.246.562.24.75682108928 10 12 6 7 4 8 8 2 1 16 3
1.2.246.562.24.76680823411 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
1.2.246.562.24.79904939075 12 12 10 10 2 10 6 0 2 16 2
1.2.246.562.24.97043890523 5 1 0 1
1.2.246.562.24.97856199819
121907 9 1 1 1 1 3 3
248315 12 12 11 5 1 9 8 0 2 17 2
249068 6 6
264990 5 2 3 6 4 4 8 0 12
268076 12 10 12 7 7 10 8 2 2 18 4
277050 12 11 12 12 12 12 8 2 2 20 4
277461 10 5 7 7 6 7 8 2 2 15 4
285257 12 10 3 8 4 8 3 0 2 11 2
285921 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
286258 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
286588 12 12 11 12 10 12 6 2 2 18 4
287955 12 12 12 12 8 12 7 2 2 19 4
4k54 11 11 11 5 8 8 2 2 16 4
504324 10 1 3 3
555 12 12 12 12 6 11 8 2 2 19 4
57454V
??? 12 12 12 11 3 10 7 0 2 17 2
AGST 12 12 12 7 2 9 8 2 1 17 3
Avokadoleipä 10 4 3 2 1 4 6 2 2 10 4
Eli 12 11 12 12 12 12 8 2 2 20 4
Fyysikko 12 12 12 12 12 12 6 2 2 18 4
Hakkinen 10 10 4 9 10 9 8 2 2 17 4
Hete21 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
Iso Dee 12 12 12 10 1 10 8 2 2 18 4
JDZ 12 12 12 9 7 11 8 2 19 2
Juujuu123 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
Kaija Koo 12 11 12 12 11 12 6 2 2 18 4
Kissa1234 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
Kitka 10 12 12 12 11 12 8 2 2 20 4
Kontiovaara 2 2
Kris 12 12 12 12 8 12 8 2 2 20 4
Lilja 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
Möhkökala 10 10 12 8 6 10 8 2 2 18 4
NO 10 6 3 7 1 6 8 2 2 14 4
OnePieceFan 12 12 12 12 10 12 8 2 20 2
Saejor 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
Sanitizer 12 9 8 9 4 9 8 2 2 17 4
T1000 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
Tatti 12 12 10 7 4 9 6 2 2 15 4
Timokissa 12 11 10 10 11 11 8 2 2 19 4
Vipa 9 4 4 12 12 9 8 2 2 17 4
fyysikko22 12 12 12 12 12 12 7 2 2 19 4
gorillag 12 12 12 12 7 11 8 2 2 19 4
harmaahirvi 12 12 12 10 8 11 6 2 2 17 4
luumupuu 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
moi 11 9 12 12 8 11 8 2 2 19 4
polvo 12 10 10 7 6 9 8 2 2 17 4
saq 12 12 11 12 9 12 8 2 20 2
vaapukka 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
vt 12 12 12 12 12 12 8 2 2 20 4
maksimi 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 22 22 22 22 22 4 4 4 4 4 26 26 26 26 26 24 24 12 12 24 24 6 6 3 3 6 6 2 2 1 1 2 2 32 32 32 32 32 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 3 8 100 100 100 100 100 22